Жизнь в столице стала дороже, чем в Алматы.
Величина прожиточного минимума (тенге).
Астана сместила Алмату по величине прожиточного минимум на 4-ю строчку, лидерами же по этому показателю являются нефтяные регионы.
Величина прожиточного минимума (Тенге) | ||||||
| Динамика | Изменение (в %) | Изменение (факт) | 2011-05-01 | 2011-06-01 | ||
1 | Мангистауская | ↑ | 107.7 | 1535 | 19814 | 21349 |
2 | Атырауская | ↑ | 106.5 | 1206 | 18526 | 19732 |
3 | г. Астана | ↑ | 106.1 | 1128 | 18507 | 19635 |
4 | г. Алматы | ↑ | 103.9 | 733 | 18667 | 19400 |
5 | Алматинская | ↑ | 107.1 | 1162 | 16406 | 17568 |
6 | Восточно-Казахстанская | ↑ | 106.9 | 1083 | 15783 | 16866 |
7 | Костанайская | ↑ | 105.7 | 885 | 15562 | 16447 |
8 | Западно-Казахстанская | ↑ | 107.6 | 1132 | 14915 | 16047 |
9 | Кызылординская | ↑ | 105.3 | 801 | 15245 | 16046 |
10 | Павлодарская | ↑ | 104.6 | 685 | 14957 | 15642 |
11 | Акмолинская | ↑ | 107.1 | 1027 | 14505 | 15532 |
12 | Карагандинская | ↑ | 105.7 | 839 | 14681 | 15520 |
13 | Актюбинская | ↑ | 108 | 1105 | 13893 | 14998 |
14 | Северо-Казахстанская | ↑ | 106.6 | 915 | 13964 | 14879 |
15 | Южно-Казахстанская | ↑ | 104.1 | 589 | 14202 | 14791 |
16 | Жамбылская | ↑ | 103.8 | 532 | 13923 | 14455 |
Расчеты предоставила Студия Аналитические ресурсы
