Вклады алматинцев в 16 раз больше ФЗП
На втором месте по величине диспропорции между ежемесячным вкладом и официальной заработной платы – Астана, фонд заработной платы столицы в пять раз меньше, от объема размещенных вкладов населением города.
Соотношение вкладов населения и официального фонда заработной платы в регионах
Регионы | Во сколько вклады превосходят ФЗП | Вклады физических лиц млн. тг | Фонд заработной платы млн. тг | |
Казахстан |
5.0 |
1 416 048 |
280 710 | |
1 | Алматы | 16.8 | 848 492 | 50 490 |
2 | Астана | 4.1 | 95 909 | 22 966 |
3 | Южно-Казахстанская | 3.7 | 68 444 | 18 216 |
4 | Восточно-Казахстанская | 3.0 | 59 168 | 19 462 |
5 | Костанайская | 2.7 | 33 658 | 12 395 |
6 | Карагандинская | 2.4 | 60 872 | 25 077 |
7 | Актюбинская | 2.4 | 32 404 | 13 361 |
8 | Павлодарская | 2.4 | 33 979 | 13 615 |
9 | Северо-Казахстанская | 2.4 | 17 904 | 7 381 |
10 | Жамбылская | 2.4 | 21 047 | 8 516 |
11 | Западно-Казахстанская | 2.3 | 26 612 | 11 172 |
12 | Акмолинская | 2.3 | 22 259 | 9 716 |
13 | Алматинская | 1.7 | 21 270 | 12 483 |
14 | Мангыстауская | 1.6 | 31 967 | 19 353 |
15 | Кызылординская | 1.4 | 14 804 | 9 930 |
16 | Атырауская | 1.0 | 27 259 | 26 577 |
В целом во всех регионах Казахстана отмечается превосходство объемов вкладов физических лиц от официального фонда заработной платы.
Фонды заработной платы (млн. тг) Вклады физических лиц (млн. тг)
Расчеты предоставила Студия Аналитические ресурсы, на основе данных Национального Банка РК и Агентства РК по статистике.
